Sektor | Wald |
Institution | Technische Universität Kaiserslautern, AG Geomathematik |
Projektbeschreibung | Durch den Klimawandel werden höchstwahrscheinlich zukünftig auch Wälder/Waldlandschaften in Rheinland-Pfalz in stärkerem Maße durch Waldbrand gefährdet. Einerseits bedingt durch veränderten Impact (z.B. geringeren Niederschlägen in der Vegetationszeit bis hin zu Trockenperioden) und andererseits durch anfälligere Systeme (z.B. lichte Kiefernwälder auf trockenen Standorten). Um entsprechende Vorsorge bzgl. Waldschutz treffen zu können, ist es wichtig, Aussagen über zukünftige Gefährdungen auf lokaler Ebene machen zu können. Deshalb betrachtet das vorliegende Projekt "Waldbrandmodellierung" das komplexe System der interagierenden Größen, die am Waldbrandgeschehen beteiligt sind und beschreibt auch das Waldbrandgeschehen selbst. Es sollen sowohl die Einflüsse von Umwelt und Menschen als auch der Vulnerabilität auf die Auslösung von Waldbränden in einem Testraum untersucht werden. Außerdem werden verschiedene existierende Waldbrandmodelle verglichen, ihre Übertragbarkeit auf Rheinland-Pfalz überprüft und neue Modelle entwickelt. Dabei ist auch eine Projektion in die Zukunft angestrebt. • Untersuchung der Einflüsse von Umwelt und Menschen auf Auslösung von Waldbränden im Testraum Haardt • Analyse der Vulnerabilität/Betroffenheit der Wälder und Gefahreneinstufung mittels ausgewählter/entwickelter Indizes und Modelle • Vergleich verschiedener existierender Waldbrandmodelle und Waldbrandindizes und deren Übertragbarkeit auf Rheinland-Pfalz • Weiterentwicklung einzelner Indizes/Modelle für Rheinland-Pfalz • Projektion in die Zukunft |
Untersuchungsraum | Modellregion Haardt, wenn möglich Erweiterung auf Rheinland-Pfalz |
Laufzeit | 03/2011 - 02/2014 |
Fördermittelgeber | Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF), |
Projektleitung | Prof. Dr. Willi Freeden |
Ansprechpartner | Sarah Eberle |
Kontakt | eberle(at)mathematik.uni-kl.de |
zurück