Sektor | Klima |
Institution | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Atmosphäre und Umwelt |
Projektbeschreibung | Hitzewellen in Mitteleuropa werden oft durch sogenannte „Blockierende Hochdrucklagen“ verursacht. Obwohl globale Klimamodelle des 5. IPCC Reports grundsätzlich eine gute Übereinstimmung mit Reanalysen in der Häufigkeit von Wetterlagen zeigen, ist die Übereinstimmung in Lage und Dauer „Blockierender Hochdrucklagen“ nicht gut. Die Ergebnisse der Klimamodelle für den kommenden 6. IPCC Report sind jetzt verfügbar. Im Projekt wird untersucht, ob diese Modelle „Blockierende Hochdrucklagen“ und andere mit Extremereignissen einhergehende Wetterlagen besser darstellen können. Folgende Arbeitsschritte sollen durchgeführt werden:
|
Untersuchungsraum | Deutschland |
Laufzeit | 2019 - 2022 |
Fördermittelgeber | Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Bundesländer mit dem Institut für Atmosphäre und Umwelt der Goethe-Universität Frankfurt. |
Projektleitung | Prof. Dr. Bodo Ahrens |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Bodo Ahrens |
Kontakt | Bodo.Ahrens@iau.uni-frankfurt.de |
zurück