Sektor | Biodiversität |
Institution | Universität Koblenz-Landau, Institut für Umweltwissenschaften, Geoökologie/Physische Geographie |
Projektbeschreibung | Grundlagenforschung zur mittelfristigen Ermittlung der Ausbreitung von Neophyten und damit einhergehenden Folgen für die Biodiversität und Ökosystemfunktionen. Untersuchung zur Invasion verschiedener Neophyten (Ausbreitungsverhalten und -geschwindigkeit, Aggressivität gegenüber verschiedenen Vegetationstypen). Versuche der rasterbasierten Modellierung des Ausbreitungsverhaltens der untersuchten Arten in Rheinland-Pfalz auf Grundlage der ermittelten ökologischen Parameter. Die untersuchten Arten sind: Fallopia japonica s.l. (F. japonica, F. x bohemica, F. sachalinense und ggf. weitere), Rubus armeniacus, Impatiens glandulifera und Phytolacca americana. Zur Differenzierung der Fallopia-Arten werden genetische Methoden eingesetzt. |
Untersuchungsraum | Rheinland-Pfalz |
Laufzeit | 09/2011 - 07/2013 |
Fördermittelgeber | Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF), Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen |
Projektleitung | Dr. Constanze Buhk |
Ansprechpartner | Dr. Constanze Buhk |
Kontakt | buhk(at)uni-landau.de |
Projektinhalte und Ergebnisse |

zurück